Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 01.04.1934 | ![]() |
St. Pöltener SC (6.) | ![]() |
SV Korneuburg (15.) | 4:0 |
|
So. 08.05.1932 | ![]() |
SV Korneuburg (9.) | ![]() |
St. Pöltener SC (5.) | 0:6 |
|
So. 15.11.1931 | ![]() |
St. Pöltener SC (5.) | ![]() |
SV Korneuburg (10.) | 1:2 |
|
Fr. 01.05.1931 | ![]() |
St. Pöltener SC (4.) | ![]() |
SV Korneuburg (6.) | 7:0 |
|
So. 24.08.1930 | ![]() |
SV Korneuburg (8.) | ![]() |
St. Pöltener SC (7.) | 5:2 |
|
So. 16.03.1930 | ![]() |
SV Korneuburg (4.) | ![]() |
St. Pöltener SC (5.) | 3:2 |
|
So. 29.09.1929 | ![]() |
St. Pöltener SC (3.) | ![]() |
SV Korneuburg (2.) | 5:0 |
|
Do. 30.05.1929 | ![]() |
SV Korneuburg (8.) | ![]() |
St. Pöltener SC (12.) | 4:5 |
|
So. 18.11.1928 | ![]() |
St. Pöltener SC (13.) | ![]() |
SV Korneuburg (5.) | 0:0 |
|
So. 18.03.1928 | ![]() |
St. Pöltener SC (10.) | ![]() |
SV Korneuburg (6.) | 1:7 |
| Name: | Murat Kartal |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 18.01.1994 |
| Alter: | 32 |
| Staatsbürgerschaft: |
Österreich
![]() |
| Im Team seit: | 01.01.2025 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Provinzmeisterschaft Niederösterreich
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Stockerauer SV |
12 | 17 | 22:8 |
| 2 | ![]() |
Wiener Neustadt | 8 | 18 | 20:4 |
| 3 | ![]() |
Atzgersdorfer SV |
10 | 9 | 17:10 |
| 4 | ![]() |
SV Korneuburg | 8 | 3 | 14:9 |
| 5 | ![]() |
SVA Atzgersdorf | 11 | -2 | 14:6 |
| 6 | ![]() |
VfB Mödling | 12 | -4 | 11:14 |
| 7 | ![]() |
Badener AC | 12 | -2 | 8:18 |
| 8 | ![]() |
St. Pöltener SC | 11 | -23 | 6:15 |


















