Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 16.10.2022 | ![]() |
Melipilla (17.) | ![]() |
Stgo. Morning (11.) | 2:1 |
|
Mo. 16.05.2022 | ![]() |
Stgo. Morning (6.) | ![]() |
Melipilla (9.) | 1:1 |
|
Fr. 18.12.2020 | ![]() |
Stgo. Morning (11.) | ![]() |
Melipilla (7.) | 0:3 |
|
Mo. 05.10.2020 | ![]() |
Melipilla (4.) | ![]() |
Stgo. Morning (15.) | 1:1 |
|
Sa. 24.08.2019 | ![]() |
Melipilla (11.) | ![]() |
Stgo. Morning (12.) | 3:1 |
|
Sa. 16.02.2019 | ![]() |
Stgo. Morning (12.) | ![]() |
Melipilla (6.) | 3:2 |
|
Sa. 04.08.2018 | ![]() |
Melipilla (11.) | ![]() |
Stgo. Morning (1.) | 0:1 |
|
Di. 27.02.2018 | ![]() |
Stgo. Morning (3.) | ![]() |
Melipilla (2.) | 3:2 |
|
Mi. 27.06.2012 | ![]() |
Stgo. Morning | ![]() |
Melipilla | 3:3 |
|
So. 24.06.2012 | ![]() |
Melipilla | ![]() |
Stgo. Morning | 0:4 |
Amtsantritt: 13.03.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,00 PPS
| Name: | Fernando Manríquez |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.02.1984 |
| Geburtsort: |
Santiago de Chile |
| Alter: | 42 |
| Staatsbürgerschaft: |
Chile
![]() |
| Größe: | 1,69 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Zentrales Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Copa Chile
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 25/26 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 24/25 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 15/16 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 14/15 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 11/12 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 08/09 |
|
|
|
? | |||||
| 05/06 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 04/05 |
|
|
|
? | |||||
| 99/00 |
|
|
|
? | |||||
| 98/99 |
|
|
|
? |




















