Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mi. 05.03.2025 | ![]() |
SuperSport Utd. (10.) | ![]() |
AmaZulu FC (5.) | 0:0 |
|
Sa. 01.02.2025 | ![]() |
AmaZulu FC (12.) | ![]() |
SuperSport Utd. (11.) | 2:1 |
|
Sa. 09.03.2024 | ![]() |
SuperSport Utd. (5.) | ![]() |
AmaZulu FC (10.) | 1:1 |
|
Mi. 09.08.2023 | ![]() |
AmaZulu FC (10.) | ![]() |
SuperSport Utd. (1.) | 0:0 |
|
So. 23.04.2023 | ![]() |
SuperSport Utd. (3.) | ![]() |
AmaZulu FC (12.) | 2:1 |
|
Mi. 10.08.2022 | ![]() |
AmaZulu FC (10.) | ![]() |
SuperSport Utd. (5.) | 2:1 |
|
Sa. 05.03.2022 | ![]() |
SuperSport Utd. (10.) | ![]() |
AmaZulu FC (7.) | 2:0 |
|
Di. 14.09.2021 | ![]() |
AmaZulu FC (12.) | ![]() |
SuperSport Utd. (1.) | 0:0 |
|
Di. 02.03.2021 | ![]() |
AmaZulu FC (7.) | ![]() |
SuperSport Utd. (2.) | 1:0 |
|
Mi. 20.01.2021 | ![]() |
SuperSport Utd. (3.) | ![]() |
AmaZulu FC (11.) | 1:1 |
Amtsantritt: 08.10.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,50 PPS
| Name: | Olwethu Mzimela |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 18.04.2001 |
| Geburtsort: |
Lamontville, KwaZulu-Natal |
| Alter: | 25 |
| Staatsbürgerschaft: |
Südafrika
![]() |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 400 Tsd. € |
| Im Team seit: | 14.08.2020 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Torwart |
| Spielerberater: | P Management |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Carling Knockout
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | |||
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 18/19 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 17/18 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 17/18 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 15/16 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 14/15 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 14/15 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 12/13 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 09/10 |
|
|
|
? | |||||
| 08/09 |
|
|
|
ablösefrei |













