Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Nick Hammond |
| Abwehr | Gareth Davies, Linvoy Primus, Andy Legg, Martyn Booty |
| Mittelfeld | Phil Parkinson, Ray Houghton |
| Sturm | Carl Asaba, Jason Bowen, Trevor Morley, Martin Williams |
| Trainer | Terry Bullivant |
| Torwart | Aaron Flahavan |
| Abwehr | Andy Awford, Robbie Pethick, Michalis Vlachos, Adrian Whitbread, Matthew Robinson |
| Mittelfeld | Sammy Igoe, Alan McLoughlin |
| Sturm | Jimmy Carter, John Aloisi, Steve Claridge |
| Trainer | Alan Ball |

















