Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fr. 03.07.2026 | ![]() |
Green Gully SC (14.) | ![]() |
Bentleigh (12.) | 3:0 |
|
Fr. 20.03.2026 | ![]() |
Bentleigh (7.) | ![]() |
Green Gully SC (14.) | 4:0 |
|
Fr. 02.06.2023 | ![]() |
Green Gully SC (7.) | ![]() |
Bentleigh (13.) | 3:1 |
|
Fr. 03.03.2023 | ![]() |
Bentleigh (13.) | ![]() |
Green Gully SC (14.) | 0:2 |
|
Fr. 01.07.2022 | ![]() |
Green Gully SC (5.) | ![]() |
Bentleigh (7.) | 0:4 |
|
Fr. 01.04.2022 | ![]() |
Bentleigh (5.) | ![]() |
Green Gully SC (7.) | 3:0 |
|
Fr. 30.07.2021 | ![]() |
Green Gully SC (9.) | ![]() |
Bentleigh (6.) | 0:2 |
|
Fr. 30.04.2021 | ![]() |
Bentleigh (7.) | ![]() |
Green Gully SC (8.) | 3:2 |
|
Sa. 08.06.2019 | ![]() |
Green Gully SC | ![]() |
Bentleigh | 1:1 |
|
Fr. 01.03.2019 | ![]() |
Bentleigh | ![]() |
Green Gully SC | 3:1 |
Amtsantritt: 06.07.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,39 PPS
Amtsantritt: -
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 3,00 PPS
| Name: | Tom Strickland |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 29.05.1995 |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
Australien
![]() |
| Größe: | 1,78 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 13.02.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Offensives Mittelfeld |
| Name: | Josh Hope |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 07.01.1998 |
| Geburtsort: |
Hobart |
| Alter: | 28 |
| Staatsbürgerschaft: |
Australien
![]() |
| Größe: | 1,84 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 07.01.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Offensives Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle National Premier League - Victoria
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
South Melbourne | 26 | 39 | 62 |
| 2 | ![]() |
Melbour. Sharks | 26 | 22 | 56 |
| 3 | ![]() |
Oakleigh Cannon |
26 | 29 | 51 |
| 4 | ![]() |
Green Gully SC | 26 | 13 | 45 |
| 5 | ![]() |
Bentleigh | 26 | 14 | 42 |
| 6 | ![]() |
Heidelberg Utd. | 26 | 7 | 42 |
| 7 | ![]() |
Avondale FC | 26 | 11 | 40 |
| 8 | ![]() |
Dand. Thunder | 26 | 3 | 38 |
| 9 | ![]() |
Knights | 26 | -4 | 30 |
| 10 | ![]() |
St Albans | 26 | -13 | 30 |
| 11 | ![]() |
Altona Magic | 26 | -17 | 27 |
| 12 | ![]() |
Hume City FC | 26 | -15 | 26 |
| 13 | ![]() |
Dandenong City | 26 | -36 | 20 |
| 14 | ![]() |
Eastern Lions | 26 | -53 | 8 |
Gesamtbilanz National Premier League - Victoria
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |




























