Zeitleiste
Formationen
Startaufstellung: 3-4-2-1
| Mittelfeld | Frank Saul, Danny Blanchflower, Tony Marchi, John White |
| Torwart | Bill Brown |
| Abwehr | Maurice Norman, Ron Henry, Peter Baker |
| Sturm | Cliff Jones, Terry Medwin, Les Allen |
| Trainer | Bill Nicholson |
Startaufstellung: 3-4-2-1
| Mittelfeld | John O'Neill, Frank O'Farrell, John Wylie, Johnny Fullam |
| Torwart | Alan Kelly |
| Abwehr | Tony Singleton, Willie Cunningham |
| Sturm | Peter Thompson, Les Dagger, Alec Alston, Davie Sneddon |
| Trainer | Jimmy Milne |















