Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fr. 28.01.2005 | ![]() |
Santos FC (15.) | ![]() |
Manning Rangers (13.) | 0:0 |
|
Mi. 08.12.2004 | ![]() |
Manning Rangers (13.) | ![]() |
Santos FC (15.) | 1:4 |
|
So. 06.06.2004 | ![]() |
Manning Rangers (13.) | ![]() |
Santos FC (6.) | 2:1 |
|
So. 18.01.2004 | ![]() |
Santos FC (3.) | ![]() |
Manning Rangers (12.) | 2:1 |
|
Fr. 17.01.2003 | ![]() |
Manning Rangers (12.) | ![]() |
Santos FC (10.) | 1:1 |
|
So. 08.09.2002 | ![]() |
Santos FC (3.) | ![]() |
Manning Rangers (8.) | 1:0 |
|
Fr. 01.02.2002 | ![]() |
Santos FC (1.) | ![]() |
Manning Rangers (5.) | 3:2 |
|
Sa. 15.09.2001 | ![]() |
Manning Rangers (7.) | ![]() |
Santos FC (4.) | 2:5 |
|
So. 28.01.2001 | ![]() |
Santos FC (5.) | ![]() |
Manning Rangers (17.) | 1:1 |
|
Sa. 14.10.2000 | ![]() |
Manning Rangers (16.) | ![]() |
Santos FC (4.) | 3:5 |
| Name: | Shaun Sopio |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 21.03.1990 |
| Alter: | 36 |
| Staatsbürgerschaft: |
Südafrika
![]() |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2011 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechtsaußen |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Castle Premiership
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kaizer Chiefs | 30 | 28 | 63 |
| 2 | ![]() |
Ajax Cape Town | 30 | 17 | 57 |
| 3 | ![]() |
SuperSport Utd. | 30 | 24 | 53 |
| 4 | ![]() |
Wits University | 30 | 23 | 52 |
| 5 | ![]() |
Orlando Pirates |
30 | 15 | 50 |
| 6 | ![]() |
Santos FC | 30 | 7 | 49 |
| 7 | ![]() |
M. Swallows | 30 | 11 | 48 |
| 8 | ![]() |
Black Leopards | 30 | -12 | 38 |
| 9 | ![]() |
Golden Arrows | 30 | -6 | 37 |
| 10 | ![]() |
Sundowns | 30 | 0 | 36 |
| 11 | ![]() |
Silver Stars | 30 | -7 | 33 |
| 12 | ![]() |
Manning Rangers | 30 | -18 | 29 |
| 13 | ![]() |
Jomo Cosmos |
30 | -8 | 28 |
| 14 | ![]() |
Dynamos FC | 30 | -22 | 24 |
| 15 | ![]() |
Hellenic FC | 30 | -21 | 22 |
| 16 | ![]() |
Zulu Royals | 30 | -31 | 22 |































