Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 9 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 18.02.2012 | ![]() |
Hereford Utd. (22.) | ![]() |
Swindon Town (1.) | 1:2 |
|
Sa. 08.10.2011 | ![]() |
Swindon Town (12.) | ![]() |
Hereford Utd. (23.) | 3:3 |
|
Sa. 21.03.2009 | ![]() |
Swindon Town (20.) | ![]() |
Hereford Utd. (23.) | 3:0 |
|
Di. 07.10.2008 | ![]() |
Hereford Utd. | ![]() |
Swindon Town | 1:2 |
|
Fr. 05.09.2008 | ![]() |
Hereford Utd. (22.) | ![]() |
Swindon Town (10.) | 1:1 |
|
Sa. 07.04.2007 | ![]() |
Hereford Utd. (16.) | ![]() |
Swindon Town (3.) | 0:0 |
|
Sa. 04.11.2006 | ![]() |
Swindon Town (4.) | ![]() |
Hereford Utd. (9.) | 1:2 |
|
Sa. 08.12.2001 | ![]() |
Swindon Town | ![]() |
Hereford Utd. | 3:2 |
|
Sa. 19.11.1955 | ![]() |
Swindon Town | ![]() |
Hereford Utd. | 4:0 |
Amtsantritt: 25.10.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,37 PPS
| Name: | Joel McGregor |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 24.03.2006 |
| Alter: | 20 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,78 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 250 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.01.2024 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Spielerberater: | Elite Management Agency |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 11/12 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 09/10 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 05/06 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 98/99 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 95/96 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 94/95 |
|
|
|
? | |||||
| 79/80 |
|
|
|
? | |||||
| 77/78 |
|
|
|
26 Tsd. € |




























