Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 9 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mi. 14.09.2022 | ![]() |
Toho Titanium (10.) | ![]() |
Esperanza SC (5.) | 0:0 |
|
So. 28.08.2022 | ![]() |
Esperanza SC (8.) | ![]() |
Toho Titanium (10.) | 1:2 |
|
Sa. 11.07.2020 | ![]() |
Toho Titanium (5.) | ![]() |
Esperanza SC (2.) | 1:2 |
|
So. 08.09.2019 | ![]() |
Esperanza SC (3.) | ![]() |
Toho Titanium (2.) | 1:0 |
|
Sa. 22.06.2019 | ![]() |
Toho Titanium (6.) | ![]() |
Esperanza SC (3.) | 3:2 |
|
Sa. 15.07.2017 | ![]() |
Toho Titanium (6.) | ![]() |
Esperanza SC (4.) | 3:0 |
|
So. 16.04.2017 | ![]() |
Esperanza SC (6.) | ![]() |
Toho Titanium (9.) | 0:1 |
|
So. 24.07.2016 | ![]() |
Esperanza SC (6.) | ![]() |
Toho Titanium (3.) | 7:0 |
|
Sa. 30.04.2016 | ![]() |
Toho Titanium (7.) | ![]() |
Esperanza SC (4.) | 4:4 |
Amtsantritt: 01.02.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 2,67 PPS
Amtsantritt: 01.02.2023
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,27 PPS
| Name: | Kazuki Togashi |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 30.06.1997 |
| Geburtsort: |
---, Kanagawa |
| Alter: | 29 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,70 m |
| Im Team seit: | 01.02.2020 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Name: | Rei Yamada |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 11.10.1997 |
| Geburtsort: |
Tokyo, Tokyo |
| Alter: | 28 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,71 m |
| Im Team seit: | 01.07.2018 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Sturm |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Kanto Soccer League (Div.2)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Tokyo IU FC | 18 | 20 | 39 |
| 2 | ![]() |
tonan Maebashi | 18 | 5 | 31 |
| 3 | ![]() |
Waseda United | 18 | 8 | 28 |
| 4 | ![]() |
Toin Univ. FC | 18 | 11 | 27 |
| 5 | ![]() |
Kanagawa Teach. | 18 | 0 | 27 |
| 6 | ![]() |
Esperanza SC | 18 | 13 | 26 |
| 7 | ![]() |
Yokohama GS | 18 | -1 | 23 |
| 8 | ![]() |
FC Korea | 18 | -3 | 23 |
| 9 | ![]() |
Toho Titanium | 18 | -17 | 17 |
| 10 | ![]() |
Nihon Kogaku. | 18 | -36 | 11 |
Gesamtbilanz Kanto Soccer League (Div.2)
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |





















