Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 24.09.2017 | ![]() |
tonan Maebashi (2.) | ![]() |
FC Korea (7.) | 2:1 |
|
Sa. 08.07.2017 | ![]() |
FC Korea (6.) | ![]() |
tonan Maebashi (7.) | 3:2 |
|
So. 26.06.2016 | ![]() |
tonan Maebashi (9.) | ![]() |
FC Korea (10.) | 2:1 |
|
Sa. 02.04.2016 | ![]() |
FC Korea (10.) | ![]() |
tonan Maebashi (9.) | 1:4 |
|
So. 28.06.2015 | ![]() |
tonan Maebashi (7.) | ![]() |
FC Korea (4.) | 2:0 |
|
Sa. 04.04.2015 | ![]() |
FC Korea (5.) | ![]() |
tonan Maebashi (8.) | 1:0 |
|
So. 31.08.2014 | ![]() |
tonan Maebashi (6.) | ![]() |
FC Korea (5.) | 2:3 |
|
Sa. 10.05.2014 | ![]() |
FC Korea (6.) | ![]() |
tonan Maebashi (5.) | 2:1 |
|
Mo. 15.07.2013 | ![]() |
FC Korea (1.) | ![]() |
tonan Maebashi (3.) | 1:2 |
|
So. 21.04.2013 | ![]() |
tonan Maebashi (1.) | ![]() |
FC Korea (4.) | 1:1 |
Amtsantritt: 01.02.2022
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,56 PPS
| Name: | Chi-song Ri |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 16.08.1987 |
| Geburtsort: |
Tokyo, Tokyo |
| Alter: | 39 |
| Staatsbürgerschaft: |
Nordkorea
![]() |
| Größe: | 1,82 m |
| Fuß: | links |
| Im Team seit: | 01.02.2011 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Name: | Akihiro Miyazaki |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 29.06.1987 |
| Geburtsort: |
---, Kanagawa |
| Alter: | 39 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,79 m |
| Im Team seit: | 01.02.2011 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Kanto Soccer League (Div.2)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Tokyo IU FC | 18 | 20 | 39 |
| 2 | ![]() |
tonan Maebashi | 18 | 5 | 31 |
| 3 | ![]() |
Waseda United | 18 | 8 | 28 |
| 4 | ![]() |
Toin Univ. FC | 18 | 11 | 27 |
| 5 | ![]() |
Kanagawa Teach. | 18 | 0 | 27 |
| 6 | ![]() |
Esperanza SC | 18 | 13 | 26 |
| 7 | ![]() |
Yokohama GS | 18 | -1 | 23 |
| 8 | ![]() |
FC Korea | 18 | -3 | 23 |
| 9 | ![]() |
Toho Titanium | 18 | -17 | 17 |
| 10 | ![]() |
Nihon Kogaku. | 18 | -36 | 11 |






















