Schiedsrichter:
offen
Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 04.07.2026 | ![]() |
Esperanza SC (6.) | ![]() |
Tokyo IU FC (2.) | 2:1 |
|
Sa. 26.07.2025 | ![]() |
Tokyo IU FC (7.) | ![]() |
Esperanza SC (4.) | 1:1 |
|
So. 20.04.2025 | ![]() |
Esperanza SC (8.) | ![]() |
Tokyo IU FC (4.) | 0:0 |
|
Sa. 15.08.2020 | ![]() |
Tokyo IU FC (9.) | ![]() |
Esperanza SC (2.) | 1:1 |
|
So. 14.07.2019 | ![]() |
Esperanza SC (4.) | ![]() |
Tokyo IU FC (5.) | 2:0 |
|
So. 07.04.2019 | ![]() |
Tokyo IU FC (6.) | ![]() |
Esperanza SC (3.) | 0:2 |
|
So. 15.07.2018 | ![]() |
Esperanza SC (8.) | ![]() |
Tokyo IU FC (9.) | 0:1 |
|
So. 01.04.2018 | ![]() |
Tokyo IU FC (5.) | ![]() |
Esperanza SC (6.) | 0:0 |
|
Sa. 26.08.2017 | ![]() |
Tokyo IU FC (1.) | ![]() |
Esperanza SC (5.) | 2:1 |
|
So. 21.05.2017 | ![]() |
Esperanza SC (4.) | ![]() |
Tokyo IU FC (1.) | 0:1 |
Amtsantritt: 01.02.2023
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,25 PPS
Amtsantritt: 01.02.2021
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,23 PPS
| Name: | Rei Yamada |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 11.10.1997 |
| Geburtsort: |
Tokyo, Tokyo |
| Alter: | 28 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,71 m |
| Im Team seit: | 01.07.2018 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Sturm |
| Name: | Raido Yamashita |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 25.10.2004 |
| Geburtsort: |
---, Ishikawa |
| Alter: | 21 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,73 m |
| Im Team seit: | 02.04.2023 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Abwehr |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Kanto Soccer League (Div.2)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
LB-BRB Tokyo | 18 | 18 | 36 |
| 2 | ![]() |
Hitachi BuilSys | 18 | -1 | 33 |
| 3 | ![]() |
Kanagawa Teach. | 18 | 2 | 32 |
| 4 | ![]() |
Esperanza SC | 18 | 16 | 27 |
| 5 | ![]() |
Nihon Kogaku. | 18 | 3 | 26 |
| 6 | ![]() |
Toho Titanium | 18 | -6 | 24 |
| 7 | ![]() |
Tokyo IU FC | 18 | 1 | 23 |
| 8 | ![]() |
Waseda United | 18 | -7 | 18 |
| 9 | ![]() |
JMSDF Atsugi | 18 | -15 | 18 |
| 10 | ![]() |
Taisei Sakado | 18 | -11 | 16 |
Gesamtbilanz Kanto Soccer League (Div.2)
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |





















