Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 17.09.2016 | ![]() |
Nihon Kogaku. (7.) | ![]() |
JMSDF Atsugi (8.) | 2:1 |
|
Sa. 21.05.2016 | ![]() |
JMSDF Atsugi (4.) | ![]() |
Nihon Kogaku. (8.) | 0:3 |
|
Sa. 25.07.2015 | ![]() |
JMSDF Atsugi (3.) | ![]() |
Nihon Kogaku. (9.) | 1:1 |
|
Mi. 29.04.2015 | ![]() |
Nihon Kogaku. (10.) | ![]() |
JMSDF Atsugi (1.) | 2:1 |
|
Sa. 19.07.2014 | ![]() |
Nihon Kogaku. (7.) | ![]() |
JMSDF Atsugi (8.) | 2:0 |
|
Sa. 05.04.2014 | ![]() |
JMSDF Atsugi (4.) | ![]() |
Nihon Kogaku. (5.) | 1:1 |
|
Sa. 15.06.2013 | ![]() |
JMSDF Atsugi (6.) | ![]() |
Nihon Kogaku. (8.) | 3:1 |
|
Sa. 13.04.2013 | ![]() |
Nihon Kogaku. (5.) | ![]() |
JMSDF Atsugi (7.) | 2:0 |
|
So. 22.07.2012 | ![]() |
Nihon Kogaku. (9.) | ![]() |
JMSDF Atsugi (7.) | 1:3 |
|
Sa. 28.04.2012 | ![]() |
JMSDF Atsugi (7.) | ![]() |
Nihon Kogaku. (10.) | 6:4 |
| Name: | Zhenrong Tang |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 22.11.2005 |
| Alter: | 20 |
| Staatsbürgerschaft: |
China
![]() |
| Größe: | 1,84 m |
| Im Team seit: | 01.07.2025 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Kanto Soccer League (Div.2)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Yokohama Takeru | 18 | 14 | 37 |
| 2 | ![]() |
aries Tokyo | 18 | 19 | 34 |
| 3 | ![]() |
Waseda United | 18 | 16 | 32 |
| 4 | ![]() |
Toho Titanium | 18 | -10 | 28 |
| 5 | ![]() |
Kanagawa Teach. | 18 | 5 | 25 |
| 6 | ![]() |
Tokyo IU FC | 18 | 1 | 24 |
| 7 | ![]() |
JMSDF Atsugi | 18 | 1 | 24 |
| 8 | ![]() |
Taisei Sakado | 18 | -10 | 20 |
| 9 | ![]() |
Nihon Kogaku. | 18 | -19 | 13 |
| 10 | ![]() |
Maebashi Sat. | 18 | -17 | 11 |





















