Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 05.09.2015 | ![]() |
Yokohama Takeru (1.) | ![]() |
JMSDF Atsugi (5.) | 1:0 |
|
Sa. 16.05.2015 | ![]() |
JMSDF Atsugi (5.) | ![]() |
Yokohama Takeru (4.) | 1:2 |
|
So. 21.09.2014 | ![]() |
Yokohama Takeru (5.) | ![]() |
JMSDF Atsugi (3.) | 4:2 |
|
Sa. 31.05.2014 | ![]() |
JMSDF Atsugi (7.) | ![]() |
Yokohama Takeru (8.) | 0:1 |
|
Sa. 20.07.2013 | ![]() |
JMSDF Atsugi (3.) | ![]() |
Yokohama Takeru (4.) | 1:2 |
|
Mo. 29.04.2013 | ![]() |
Yokohama Takeru (6.) | ![]() |
JMSDF Atsugi (7.) | 4:3 |
|
So. 23.09.2012 | ![]() |
JMSDF Atsugi (6.) | ![]() |
Yokohama Takeru (4.) | 1:1 |
|
So. 27.05.2012 | ![]() |
Yokohama Takeru (1.) | ![]() |
JMSDF Atsugi (6.) | 3:0 |
|
So. 25.09.2011 | ![]() |
JMSDF Atsugi (7.) | ![]() |
Yokohama Takeru (4.) | 1:2 |
|
Sa. 21.05.2011 | ![]() |
Yokohama Takeru (3.) | ![]() |
JMSDF Atsugi (6.) | 3:1 |
Amtsantritt: 01.02.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,16 PPS
| Name: | Kotaro Kuwahara |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 08.05.1997 |
| Geburtsort: |
---, Kanagawa |
| Alter: | 29 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,67 m |
| Im Team seit: | 01.02.2023 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Sturm |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Kanto Soccer League (Div.2)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Urayasu SC | 18 | 83 | 52 |
| 2 | ![]() |
Vonds Ichihara | 18 | 25 | 36 |
| 3 | ![]() |
Yokohama Takeru | 18 | -1 | 32 |
| 4 | ![]() |
JMSDF Atsugi | 18 | -4 | 27 |
| 5 | ![]() |
Kanagawa Teach. | 18 | -6 | 24 |
| 6 | ![]() |
Nihon Kogaku. | 18 | -16 | 24 |
| 7 | ![]() |
Tokyo MNF Ins. | 18 | -4 | 22 |
| 8 | ![]() |
Taisei Sakado | 18 | -2 | 19 |
| 9 | ![]() |
Almal. Iruma | 18 | -6 | 17 |
| 10 | ![]() |
Mitsubishi Yowa | 18 | -69 | 7 |





















