Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 16.05.2026 | ![]() |
Hume City FC (3.) | ![]() |
Avondale FC (4.) | 3:0 |
|
Fr. 04.07.2025 | ![]() |
Hume City FC (5.) | ![]() |
Avondale FC (2.) | 1:2 |
|
Sa. 29.03.2025 | ![]() |
Avondale FC (1.) | ![]() |
Hume City FC (6.) | 2:0 |
|
Sa. 15.06.2024 | ![]() |
Avondale FC (2.) | ![]() |
Hume City FC (5.) | 5:0 |
|
Sa. 09.03.2024 | ![]() |
Hume City FC (4.) | ![]() |
Avondale FC (3.) | 1:2 |
|
Sa. 03.06.2023 | ![]() |
Hume City FC (8.) | ![]() |
Avondale FC (1.) | 0:1 |
|
Sa. 04.03.2023 | ![]() |
Avondale FC (2.) | ![]() |
Hume City FC (9.) | 3:2 |
|
Sa. 11.06.2022 | ![]() |
Avondale FC (5.) | ![]() |
Hume City FC (12.) | 4:3 |
|
Sa. 12.03.2022 | ![]() |
Hume City FC (12.) | ![]() |
Avondale FC (4.) | 0:3 |
|
Fr. 07.05.2021 | ![]() |
Avondale FC (3.) | ![]() |
Hume City FC (7.) | 3:3 |
Amtsantritt: 10.09.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,77 PPS
Amtsantritt: 13.06.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,80 PPS
| Name: | Matthew Reid |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 30.11.1995 |
| Alter: | 30 |
| Staatsbürgerschaft: |
Australien
![]() |
| Größe: | 1,85 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.01.2019 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Innenverteidiger |
| Name: | Josh Bingham |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 27.12.1994 |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
Australien
![]() |
| Größe: | 1,82 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.02.2021 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | ohne Berater |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle National Premier League - Victoria
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Avondale FC | 16 | 17 | 35 |
| 2 | ![]() |
Hume City FC | 18 | 16 | 31 |
| 3 | ![]() |
Oakleigh Cannon | 17 | 14 | 31 |
| 4 | ![]() |
Bentleigh | 16 | 3 | 26 |
| 5 | ![]() |
South Melbourne | 17 | 4 | 25 |
| 6 | ![]() |
Knights | 17 | -2 | 25 |
| 7 | ![]() |
Melbour. Sharks | 16 | 3 | 22 |
| 8 | ![]() |
Heidelberg Utd. | 12 | 4 | 21 |
| 9 | ![]() |
Green Gully SC | 17 | -1 | 20 |
| 10 | ![]() |
Altona Magic | 19 | -12 | 17 |
| 11 | ![]() |
Eastern Lions | 16 | -11 | 15 |
| 12 | ![]() |
Dandenong City | 18 | -16 | 14 |
| 13 | ![]() |
Dand. Thunder | 11 | 0 | 13 |
| 14 | ![]() |
St Albans | 12 | -19 | 7 |
Gesamtbilanz National Premier League - Victoria
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |


























