Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 02.07.2017 | ![]() |
Ante. Shiojiri (6.) | ![]() |
Saurcos Fukui (1.) | 0:4 |
|
So. 30.04.2017 | ![]() |
Saurcos Fukui (1.) | ![]() |
Ante. Shiojiri (8.) | 3:0 |
|
So. 10.07.2016 | ![]() |
Saurcos Fukui (1.) | ![]() |
Ante. Shiojiri (7.) | 3:0 |
|
So. 15.05.2016 | ![]() |
Ante. Shiojiri (4.) | ![]() |
Saurcos Fukui (1.) | 0:1 |
|
So. 05.07.2015 | ![]() |
Ante. Shiojiri (5.) | ![]() |
Saurcos Fukui (2.) | 0:6 |
|
So. 26.04.2015 | ![]() |
Saurcos Fukui (3.) | ![]() |
Ante. Shiojiri (5.) | 4:0 |
|
So. 07.09.2014 | ![]() |
Saurcos Fukui (1.) | ![]() |
Ante. Shiojiri (5.) | 4:0 |
|
So. 01.06.2014 | ![]() |
Ante. Shiojiri (5.) | ![]() |
Saurcos Fukui (2.) | 0:8 |
|
So. 16.06.2013 | ![]() |
Ante. Shiojiri (4.) | ![]() |
Saurcos Fukui (1.) | 0:3 |
|
So. 28.04.2013 | ![]() |
Saurcos Fukui (1.) | ![]() |
Ante. Shiojiri (4.) | 4:1 |
| Name: | Hiroyuki Takasaki |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 17.03.1986 |
| Geburtsort: |
Yachiyo, Ibaraki |
| Alter: | 40 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,88 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.02.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | Universal Sports Japan Ltd, |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Hokushin'etsu Football League (Div.1)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Saurcos Fukui | 14 | 49 | 37 |
| 2 | ![]() |
JSC FC |
14 | 48 | 35 |
| 3 | ![]() |
Toyama Shinjo | 14 | 9 | 23 |
| 4 | ![]() |
Artis. Tomi | 14 | 8 | 19 |
| 5 | ![]() |
Teihens FC | 14 | -10 | 19 |
| 6 | ![]() |
Ante. Shiojiri | 14 | -23 | 14 |
| 7 | ![]() |
Ueda Gentian | 14 | -16 | 12 |
| 8 | ![]() |
Gransc. Niigata | 14 | -65 | 4 |



















