Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 01.02.2014 | ![]() |
Bristol City (21.) | ![]() |
Carlisle United (15.) | 2:1 |
|
Sa. 26.10.2013 | ![]() |
Carlisle United (13.) | ![]() |
Bristol City (22.) | 2:4 |
|
Mi. 26.08.2009 | ![]() |
Bristol City | ![]() |
Carlisle United | 0:2 |
|
Sa. 21.04.2007 | ![]() |
Carlisle United (7.) | ![]() |
Bristol City (2.) | 1:3 |
|
Di. 05.12.2006 | ![]() |
Bristol City (4.) | ![]() |
Carlisle United (8.) | 1:0 |
|
So. 06.04.2003 | ![]() |
Bristol City | ![]() |
Carlisle United | 2:0 |
|
Sa. 04.04.1998 | ![]() |
Bristol City (2.) | ![]() |
Carlisle United (22.) | 1:0 |
|
Sa. 29.11.1997 | ![]() |
Carlisle United (24.) | ![]() |
Bristol City (2.) | 0:3 |
|
Di. 27.10.1981 | ![]() |
Bristol City | ![]() |
Carlisle United | 2:1 |
|
Di. 06.10.1981 | ![]() |
Carlisle United | ![]() |
Bristol City | 0:0 |
Amtsantritt: 09.06.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,70 PPS
Amtsantritt: 29.05.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,27 PPS
| Name: | Sam Bell |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 23.05.2002 |
| Geburtsort: |
Bristol |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,78 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 1,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 01.07.2020 |
| Vertrag bis: | 30.06.2029 |
| Position: | Linksaußen |
| Spielerberater: | SMI Sports Management |
| Name: | Jack Ellis |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 24.10.2003 |
| Geburtsort: |
Kendal |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,94 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2022 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Spielerberater: | FullNinety |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 25/26 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 22/23 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 21/22 |
|
|
|
? | |||||
| 11/12 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 08/09 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 08/09 |
|
|
|
60 Tsd. € | |||||
| 07/08 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 05/06 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 02/03 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 98/99 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 98/99 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 91/92 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 89/90 |
|
|
|
? | |||||
| 88/89 |
|
|
|
46 Tsd. € | |||||
| 67/68 |
|
|
|
? | |||||
| 60/61 |
|
|
|
? | |||||
| 35/36 |
|
|
|
? |

















