Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 27.10.2018 | ![]() |
Enppi SC | ![]() |
Mansoura | 4:2 |
|
So. 11.04.2010 | ![]() |
Mansoura (16.) | ![]() |
Enppi SC (10.) | 0:0 |
|
Do. 03.12.2009 | ![]() |
Enppi SC (6.) | ![]() |
Mansoura (13.) | 1:0 |
|
Fr. 26.05.2006 | ![]() |
Mansoura | ![]() |
Enppi SC | 1:3 n.V. |
|
Fr. 13.05.2005 | ![]() |
Mansoura | ![]() |
Enppi SC | 1:2 |
|
Sa. 07.05.2005 | ![]() |
Enppi SC | ![]() |
Mansoura | 1:1 |
|
Fr. 15.04.2005 | ![]() |
Enppi SC (2.) | ![]() |
Mansoura (14.) | 2:0 |
|
So. 19.12.2004 | ![]() |
Mansoura (14.) | ![]() |
Enppi SC (3.) | 0:0 |
|
Do. 10.06.2004 | ![]() |
Mansoura (11.) | ![]() |
Enppi SC (6.) | 1:0 |
|
Fr. 13.02.2004 | ![]() |
Enppi SC (5.) | ![]() |
Mansoura (11.) | 0:0 |
Amtsantritt: 16.05.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,40 PPS
| Name: | Hesham Adel |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 20.02.1998 |
| Alter: | 28 |
| Staatsbürgerschaft: |
Ägypten
![]() |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 50 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2017 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Innenverteidiger |
| Name: | Mohanad Rashad |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 13.02.2002 |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Ägypten
![]() |
| Größe: | 1,75 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechter Verteidiger |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Egypt Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 |
|
|
|
65 Tsd. € | |||||
| 08/09 |
|
|
|
? | |||||
| 05/06 |
|
|
|
? | |||||
| 05/06 |
|
|
|
? | |||||
| 03/04 |
|
|
|
? | |||||
| 03/04 |
|
|
|
200 Tsd. € | |||||
| 02/03 |
|
|
|
? |












