Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 11.09.2016 | ![]() |
FC Imabari (1.) | ![]() |
R.Ve. Takamatsu (5.) | 10:0 |
|
So. 01.05.2016 | ![]() |
R.Ve. Takamatsu (4.) | ![]() |
FC Imabari (1.) | 1:10 |
|
So. 07.06.2015 | ![]() |
R.Ve. Takamatsu (4.) | ![]() |
FC Imabari (2.) | 0:2 |
|
So. 05.04.2015 | ![]() |
FC Imabari (1.) | ![]() |
R.Ve. Takamatsu (4.) | 3:0 |
|
So. 24.08.2014 | ![]() |
FC Imabari (3.) | ![]() |
R.Ve. Takamatsu (6.) | 6:2 |
|
So. 04.05.2014 | ![]() |
R.Ve. Takamatsu (6.) | ![]() |
FC Imabari (1.) | 0:2 |
|
So. 22.09.2013 | ![]() |
R.Ve. Takamatsu (5.) | ![]() |
FC Imabari (1.) | 0:1 |
|
So. 21.04.2013 | ![]() |
FC Imabari (1.) | ![]() |
R.Ve. Takamatsu (5.) | 4:1 |
|
So. 01.07.2012 | ![]() |
R.Ve. Takamatsu (8.) | ![]() |
FC Imabari (1.) | 0:3 |
|
So. 15.04.2012 | ![]() |
FC Imabari (4.) | ![]() |
R.Ve. Takamatsu (7.) | 2:1 |
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 0,00 PPS
| Name: | Takafumi Yamada |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 19.04.1992 |
| Geburtsort: |
---, Ehime |
| Alter: | 34 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,74 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 125 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.01.2018 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Zentrales Mittelfeld |
| Spielerberater: | Shuma PTE LTD |
| Name: | Hinata Yoshimura |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 19.12.2004 |
| Alter: | 21 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,70 m |
| Im Team seit: | 14.01.2024 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Abwehr |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Shikoku Soccer League
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Imabari |
14 | 57 | 39 |
| 2 | ![]() |
Kochi Utd. | 14 | 64 | 37 |
| 3 | ![]() |
KUFC Nankoku | 14 | 16 | 27 |
| 4 | ![]() |
Tadotsu FC | 14 | -16 | 17 |
| 5 | ![]() |
Tokushima Cele. | 14 | -33 | 13 |
| 6 | ![]() |
R.Ve. Takamatsu | 14 | -33 | 13 |
| 7 | ![]() |
llamas Kochi | 14 | -20 | 9 |
| 8 | ![]() |
Nakamura Club | 14 | -35 | 8 |



















