Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Dadi Lárusson |
| Abwehr | Gudmundur Saevarsson, Freyr Bjarnason, Ármann Björnsson, Sverrir Gardarsson |
| Mittelfeld | Ásgeir Gunnar Ásgeirsson, Heimir Gudjónsson, Tommy Nielsen |
| Sturm | Baldur Bett, Jón Thorgrimur Stefánsson, Atli Vidar Björnsson |
| Trainer | Ólafur Jóhannesson |
| Torwart | Birkir Kristinsson |
| Abwehr | Tryggvi Sveinn Bjarnason, Matt Garner, Mark Schulte, Magnús Már Lúdviksson |
| Mittelfeld | Ian Jeffs, Einar Thór Daníelsson, Bjarnólfur Lárusson, Bjarni Geir Vidarsson, Atli Jóhannsson |
| Sturm | Gunnar Heidar Thorvaldsson |
| Trainer | Magnús Gylfason |










