Schiedsrichter:
offen
Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mo. 01.03.2004 | ![]() |
Mahindra United (5.) | ![]() |
Indian Bank (12.) | 2:0 |
|
Sa. 27.12.2003 | ![]() |
Indian Bank (12.) | ![]() |
Mahindra United (4.) | 0:2 |
|
Fr. 21.02.2003 | ![]() |
Mahindra United (9.) | ![]() |
Indian Bank (10.) | 1:2 |
|
Mi. 29.01.2003 | ![]() |
Indian Bank (7.) | ![]() |
Mahindra United (10.) | 0:2 |
|
Mo. 08.02.1999 | ![]() |
Mahindra (4.) | ![]() |
Indian Bank (5.) | 4:3 |
|
So. 17.01.1999 | ![]() |
Indian Bank (6.) | ![]() |
Mahindra (5.) | 2:0 |
|
Mi. 11.02.1998 | ![]() |
Indian Bank (8.) | ![]() |
Mahindra (10.) | 2:0 |
|
Fr. 23.01.1998 | ![]() |
Indian Bank (8.) | ![]() |
Mahindra (9.) | 2:0 |
|
Fr. 28.02.1997 | ![]() |
Indian Bank (7.) | ![]() |
Mahindra (8.) | 1:0 |
|
Do. 13.02.1997 | ![]() |
Mahindra (8.) | ![]() |
Indian Bank (7.) | 1:4 |
| Name: | Judefelix Nixon Francis |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 18.02.1992 |
| Geburtsort: |
Thanjavur, Tamil Nadu |
| Alter: | 34 |
| Staatsbürgerschaft: |
Indien
![]() |
| Größe: | 1,73 m |
| Im Team seit: | 01.11.2021 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle National Football League ('96-'07)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
East Bengal ![]() |
22 | 24 | 49 |
| 2 | ![]() |
Dempo SC | 22 | 16 | 45 |
| 3 | ![]() |
Mahindra United | 22 | 13 | 41 |
| 4 | ![]() |
Ch. Brothers | 22 | 5 | 36 |
| 5 | ![]() |
Jagatjit | 22 | 2 | 33 |
| 6 | ![]() |
Vasco SC Goa | 22 | 3 | 28 |
| 7 | ![]() |
Salgaocar FC | 22 | 1 | 27 |
| 8 | ![]() |
SC de Goa | 22 | -1 | 27 |
| 9 | ![]() |
Mohun Bagan SG | 22 | -1 | 24 |
| 10 | ![]() |
Tollygunge | 22 | -8 | 20 |
| 11 | ![]() |
Mohammedan | 22 | -19 | 19 |
| 12 | ![]() |
Indian Bank | 22 | -35 | 8 |


























