Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 28.10.2007 | ![]() |
FC Kariya (16.) | ![]() |
YKK AP (4.) | 1:2 |
|
So. 08.04.2007 | ![]() |
YKK AP (5.) | ![]() |
FC Kariya (17.) | 4:3 |
|
So. 16.07.2006 | ![]() |
YKK AP (5.) | ![]() |
FC Kariya (14.) | 2:2 |
|
So. 23.04.2006 | ![]() |
FC Kariya (16.) | ![]() |
YKK AP (1.) | 1:3 |
|
So. 13.11.2005 | ![]() |
DENSO SC (14.) | ![]() |
YKK AP (2.) | 1:2 |
|
So. 10.04.2005 | ![]() |
YKK AP (5.) | ![]() |
DENSO SC (16.) | 3:2 |
|
So. 21.11.2004 | ![]() |
YKK AP (4.) | ![]() |
DENSO SC (16.) | 3:1 |
|
So. 27.06.2004 | ![]() |
DENSO SC (15.) | ![]() |
YKK AP (4.) | 0:3 |
|
Sa. 08.11.2003 | ![]() |
YKK AP (7.) | ![]() |
DENSO SC (11.) | 2:1 |
|
Sa. 28.06.2003 | ![]() |
DENSO SC (7.) | ![]() |
YKK AP (4.) | 1:2 |
| Name: | Shinichiro Sonoda |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.01.2000 |
| Geburtsort: |
---, Fukuoka |
| Alter: | 26 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,66 m |
| Im Team seit: | 01.02.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Japan Football League
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Otsuka SC | 30 | 44 | 72 |
| 2 | ![]() |
Honda FC | 30 | 43 | 67 |
| 3 | ![]() |
Ehime FC | 30 | 16 | 56 |
| 4 | ![]() |
Sag. Exp. Osaka | 30 | 19 | 54 |
| 5 | ![]() |
Sag. Exp. Tokyo | 30 | 17 | 52 |
| 6 | ![]() |
YKK AP | 30 | 18 | 50 |
| 7 | ![]() |
Jatco SC | 30 | 1 | 48 |
| 8 | ![]() |
Tochigi SC | 30 | 13 | 45 |
| 9 | ![]() |
Sony Sendai | 30 | 2 | 45 |
| 10 | ![]() |
SC Tottori | 30 | -5 | 37 |
| 11 | ![]() |
Kokushikan Univ | 30 | -28 | 34 |
| 12 | ![]() |
DENSO SC | 30 | -10 | 32 |
| 13 | ![]() |
Yoko. Musashino | 30 | -33 | 29 |
| 14 | ![]() |
ALO's Hokuriku | 30 | -24 | 27 |
| 15 | ![]() |
Sagawa Printing |
30 | -31 | 21 |
| 16 | ![]() |
Kyoto BAMB 1993 | 30 | -42 | 10 |
Gesamtbilanz Japan Football League
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |

































