Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Koji Fujikawa |
| Abwehr | Rikiya Kawamae, Satoshi Miyagawa, Keisuke Mori, Pericles |
| Mittelfeld | Katsuhiro Suzuki, Tatsuomi Koishi, Motoki Kawasaki, Hiromasa Suguri |
| Sturm | Naoki Naruo, Jefferson |
| Trainer | Yoshinori Sembiki |
| Torwart | Takanori Sugeno |
| Abwehr | Mitsunori Yamao, Tomonobu Hayakawa, Mathieu Boots, Jungo Kono, Tomoyoshi Ono |
| Mittelfeld | Kosaku Masuda, Hirotoshi Yokoyama, Shingi Ono |
| Sturm | Tomoya Uchida, Shoji Jo |
| Trainer | Pierre Littbarski |











