Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Koji Homma |
| Abwehr | Taku Watanabe, Toshimasa Toba, Takashi Kiyama, Daisuke Tomita |
| Mittelfeld | Kota Minami, Shugo Nishikawa, Yoshio Kitajima |
| Sturm | Kenichi Sugano, Michael Yano, Daisuke Sudo |
| Trainer | Branko Babic |
| Torwart | Kazuya Maekawa |
| Abwehr | Daiki Wakamatsu, Toshihiro Yoshimura, Yasunari Hiraoka, Sidiclei, Tomohiro Katanosaka, Akira Kaji |
| Mittelfeld | Yoshiya Takemura, Iwao Yamane |
| Sturm | Valdney, Will |
| Trainer | Nobuhiro Ishizaki |










