Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Joe Corrigan |
| Abwehr | Tommy Booth, Dave Watson, Willie Donachie, Kenny Clements |
| Mittelfeld | Colin Viljoen, Asa Hartford, Peter Barnes, Colin Bell |
| Sturm | Brian Kidd, Roger Palmer |
| Trainer | Tony Book |
| Torwart | Michel Preud'homme |
| Abwehr | Theo Poel, Philippe Garot, Erhan Önal, Michel Renquin, Eric Gerets |
| Mittelfeld | Mathieu Denier, Helmut Graf, Ásgeir Sigurvinsson |
| Sturm | Luís Norton de Matos, Willy Wellens |
| Trainer | Robert Waseige |























