Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 18.05.2025 | ![]() |
Real Valladolid (20.) | ![]() |
Alavés (17.) | 0:1 |
|
Fr. 18.10.2024 | ![]() |
Alavés (14.) | ![]() |
Real Valladolid (19.) | 2:3 |
|
Mi. 04.01.2023 | ![]() |
Alavés | ![]() |
Real Valladolid | 1:0 |
|
Fr. 05.02.2021 | ![]() |
Alavés (18.) | ![]() |
Real Valladolid (16.) | 1:0 |
|
So. 25.10.2020 | ![]() |
Real Valladolid (20.) | ![]() |
Alavés (19.) | 0:2 |
|
Sa. 04.07.2020 | ![]() |
Real Valladolid (14.) | ![]() |
Alavés (15.) | 1:0 |
|
Sa. 09.11.2019 | ![]() |
Alavés (16.) | ![]() |
Real Valladolid (13.) | 3:0 |
|
Fr. 19.04.2019 | ![]() |
Alavés (8.) | ![]() |
Real Valladolid (18.) | 2:2 |
|
So. 16.09.2018 | ![]() |
Real Valladolid (16.) | ![]() |
Alavés (5.) | 0:1 |
|
So. 08.05.2016 | ![]() |
Alavés (2.) | ![]() |
Real Valladolid (15.) | 2:1 |
Amtsantritt: 16.02.2026
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,30 PPS
Amtsantritt: 03.03.2026
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,47 PPS
| Name: | Adrián Arnu |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 04.03.2007 |
| Geburtsort: |
Palencia |
| Alter: | 19 |
| Staatsbürgerschaft: |
Spanien
![]() |
| Größe: | 1,85 m |
| Marktwert: | 2,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 01.07.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | ROOF Talents |
| Name: | Antonio Blanco |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 23.07.2000 |
| Geburtsort: |
Montalbán |
| Alter: | 26 |
| Staatsbürgerschaft: |
Spanien
![]() |
| Größe: | 1,76 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 10,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 25.07.2023 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | Manuel García Quilón |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Copa del Rey
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 21/22 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 16/17 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 13/14 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 08/09 |
|
|
|
? | |||||
| 07/08 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 07/08 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 06/07 |
|
|
|
? | |||||
| 06/07 |
|
|
|
? | |||||
| 01/02 |
|
|
|
? | |||||
| 95/96 |
|
|
|
? | |||||
| 95/96 |
|
|
|
? | |||||
| 40/41 |
|
|
|
? | |||||
| 40/41 |
|
|
|
? | |||||
| 32/33 |
|
|
|
? |





















