Zeitleiste
Formationen
Startaufstellung: 4-5-1
|
-
|
Jordan Allan | TW |
|
-
|
Jamie Hay | LV |
|
-
|
Steven Bonar | ZM |
|
-
|
Nathan Taggart | LM |
|
-
|
John Stewart | MS |
|
Trainer:
|
Paul Ronald |
Startaufstellung: 4-5-1
|
-
|
Youssef Bejaoui | TW |
|
-
|
Dean Brett | RV |
|
-
|
Craig Winter | DM |
|
-
|
Marc McKenzie | RA |
|
-
|
Lewis Coult | MS |
|
Trainer:
|
Colin Cameron |
Tore
Karten
Besondere Vorkommnisse
Scanlon sah gelb-rot für ein Foul und anschließende Beleidigung des Schiedsrichters






















