Sparta Rotterdam 2
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 20,2
- Legionäre: 1 3,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportpark Nieuw Terbregge 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Sparta Rotterdam 2 - Saison 23/24
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,0 | 175 Tsd. € | 44 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,9 | 750 Tsd. € | 58 Tsd. € | Mittelfeld | 20,4 | 3,75 Mio. € | 536 Tsd. € |
| Sturm | 20,5 | 525 Tsd. € | 48 Tsd. € | |
| Gesamt: | 20,7 | 5,20 Mio. € | 149 Tsd. € | |
3.Liga















































