SPAL U19
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Centro Sportivo G.B.Fabbri 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SPAL U19 - Saison 18/19
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.02.1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 2,02m | rechts | 1,20 Mio. € | |||||
- |
| 05.03.1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 2,02m | rechts | 09.03.2016 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.06.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 31.01.2019 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 09.12.1999 (19) | ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 01.07.2015 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 07.06.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 09.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 31.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,92m | rechts | - | |||||
- |
| 16.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,98m | 01.07.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 02.11.2002 (16) | ![]() | ![]() | 1,92m | rechts | 01.07.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 25.07.2018 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26.04.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 16.01.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.03.1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,96m | links | 23.07.2018 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
96 |
| 24.06.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,83m | links | 11.08.2018 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 03.11.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 01.07.2017 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2017 | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 16.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,96m | links | - | |||||
- |
| 07.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | - | |||||
99 |
| 01.05.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | - | ||||||
- |
| 19.02.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 01.07.2017 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 17.11.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,74m | links | 22.08.2017 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.05.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | links | 25 Tsd. € | |||||
- |
| 18.06.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2018 | ![]() | - | |||
45 |
| 01.08.1999 (19) | ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 03.08.2018 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 13.08.2002 (16) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.07.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,73m | rechts | 01.07.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1992 (27) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 3,00 Mio. € | |||||
- |
| 07.10.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2018 | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 12.05.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | links | 13.01.2017 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 11.03.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 17.08.2018 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 23.02.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 08.02.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 25.01.1998 (21) | ![]() | ![]() | 1,82m | links | 29.07.2016 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27.06.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | 11.01.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 21.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2017 | ![]() | - | ||||
- |
| 17.04.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,86m | links | 16.03.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 01.07.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.2002 (17) | ![]() | ![]() | 1,82m | links | 01.07.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.2000 (18) | ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 17.01.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25.06.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2016 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 12.06.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | beidfüßig | 01.07.2018 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 06.02.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2018 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 13.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,72m | rechts | 16.01.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.11.2001 (17) | ![]() | ![]() | 1,73m | links | 25 Tsd. € | |||||
- |
| 09.05.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,77m | links | 18.01.2019 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
90 |
| 25.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,71m | links | 01.08.2018 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 23.08.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | beidfüßig | 01.03.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,90m | links | - | |||||
- |
| 16.09.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.07.2018 | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1999 (19) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 01.07.2015 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21.05.2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,92m | rechts | 24.01.2019 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 29.10.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.08.2018 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 04.08.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 04.05.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,91m | 01.07.2017 | ![]() | - |



























































































