Simba SC
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 25,6
- Legionäre: 12 41,4 %
- A-Nationalspieler: 12
- Stadion: Benjamin Mkapa National Stadium 60.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Simba SC - Saison 23/24
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 37 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 27,4 | 1,05 Mio. € | 350 Tsd. € | |
| Abwehr | 27,4 | 375 Tsd. € | 47 Tsd. € | Mittelfeld | 29,9 | 1,13 Mio. € | 161 Tsd. € |
| Sturm | 26,0 | 550 Tsd. € | 50 Tsd. € | |
| Gesamt: | 27,5 | 3,10 Mio. € | 107 Tsd. € | |



































