Sérgio China
- Geb./Alter: 29.03.1966 (60)
-
Geburtsort:
Recife
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,39 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Náutico U20 Trainer | 23/24 (15.12.2023) | 24/25 (17.07.2024) | 4 | 1,50 | |
![]() | Serra Branca Trainer | 22/23 (27.01.2023) | 22/23 (23.03.2023) | 6 | 1,33 | |
![]() | Vitória-PE Trainer | 22/23 (06.09.2022) | 22/23 (21.11.2022) | - | 0,00 | |
![]() | Afogados Trainer | 21/22 (18.01.2022) | 22/23 (31.08.2022) | 12 | 1,25 | |
![]() | América-PE Trainer | 21/22 (26.08.2021) | 21/22 (30.11.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Afogados Trainer | 20/21 (17.02.2021) | 20/21 (30.06.2021) | 10 | 1,20 | |
![]() | Vitória-PE Trainer | 20/21 (16.07.2020) | 20/21 (31.12.2020) | 4 | 1,00 | |
![]() | Nacional-PB Trainer | 19/20 (28.01.2020) | 19/20 (22.03.2020) | 7 | 1,14 | |
![]() | Salgueiro-PE Trainer | 17/18 (22.02.2018) | 18/19 (15.04.2019) | 51 | 1,16 | |
![]() | Parnahyba-PI Trainer | 17/18 (16.11.2017) | 17/18 (21.02.2018) | 1 | 1,00 | |
![]() | Guarany-CE Trainer | 16/17 (19.05.2017) | 17/18 (31.07.2017) | 10 | 1,60 | |
![]() | Campinense-PB Trainer | 16/17 (20.01.2017) | 16/17 (24.03.2017) | 7 | 1,57 | |
![]() | América-RN Trainer | 15/16 (13.05.2016) | 15/16 (27.06.2016) | 8 | 1,25 | |
![]() | Salgueiro-PE Trainer | 15/16 (16.12.2015) | 15/16 (09.05.2016) | 24 | 1,46 | |
![]() | ABC FC Trainer | 15/16 (10.10.2015) | 15/16 (15.12.2015) | 8 | 1,00 | |
![]() | Salgueiro-PE Trainer | 14/15 (11.12.2014) | 15/16 (10.10.2015) | 42 | 1,14 | |
![]() | Náutico Interimstrainer | 13/14 (09.05.2014) | 14/15 (11.12.2014) | 2 | 1,50 | |
![]() | Náutico Jugendtrainer | 13/14 (09.05.2014) | - | 0,00 | ||













