Serbien
Kader Serbien
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08.10.1999 (26) | ![]() | 1,94m | rechts | 12 | - | 25.01.2021 | 28,00 Mio. € | |||
- |
| 31.10.1995 (30) | ![]() | 1,91m | rechts | 44 | - | 14.08.2013 | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 22.09.1996 (29) | ![]() | 1,94m | links | 1 | - | 26.01.2023 | 2,20 Mio. € | |||
12 |
| 21.07.2003 (22) | ![]() | 1,95m | rechts | 1 | - | 05.06.2026 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 21.05.2004 (22) | ![]() | 1,89m | rechts | - | - | 600 Tsd. € | ||||
23 |
| 23.02.2005 (21) | ![]() | 1,95m | rechts | - | - | 600 Tsd. € | ||||
- |
| 06.12.1992 (33) | ![]() | 1,91m | rechts | 1 | - | 15.11.2016 | 500 Tsd. € | |||
- |
| 11.05.2007 (19) | ![]() | 1,92m | rechts | - | - | 300 Tsd. € | ||||
3 |
| 24.05.2001 (25) | ![]() | 1,94m | links | 55 | 5 | 03.09.2020 | 40,00 Mio. € | |||
- |
| 12.10.1997 (28) | ![]() | 1,95m | rechts | 72 | 3 | 29.09.2016 | 28,00 Mio. € | |||
- |
| 28.06.2007 (19) | ![]() | 1,92m | rechts | 2 | - | 11.10.2025 | 20,00 Mio. € | |||
- |
| 02.05.2005 (21) | ![]() | 1,86m | rechts | 6 | - | 05.09.2024 | 12,00 Mio. € | |||
16 |
| 22.01.2001 (25) | ![]() | 1,86m | rechts | 22 | 1 | 02.06.2022 | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 22.04.1996 (30) | ![]() | 1,94m | links | 10 | 1 | 24.09.2022 | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 26.09.1995 (30) | ![]() | 1,88m | rechts | 39 | 1 | 10.11.2017 | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 15.01.1998 (28) | ![]() | 1,90m | rechts | 4 | - | 26.01.2023 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 17.08.1999 (26) | ![]() | 1,84m | links | 15 | 1 | 07.06.2021 | 2,50 Mio. € | |||
17 |
| 16.12.2005 (20) | ![]() | 1,84m | rechts | 11 | - | 05.09.2024 | 6,00 Mio. € | |||
2 |
| 17.08.2004 (21) | ![]() | 1,79m | rechts | 8 | - | 20.03.2025 | 2,70 Mio. € | |||
10 |
| 03.08.2005 (20) | ![]() | 1,85m | rechts | 8 | 1 | 11.10.2025 | 32,00 Mio. € | |||
6 |
| 11.01.2006 (20) | ![]() | 1,84m | rechts | 2 | - | 31.05.2026 | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 05.02.2001 (25) | ![]() | 1,90m | rechts | 4 | - | 26.01.2023 | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 17.03.1998 (28) | ![]() | 1,93m | beidfüßig | 13 | - | 24.03.2021 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 20.03.1995 (31) | ![]() | 1,83m | rechts | 9 | - | 31.05.2016 | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 16.11.1991 (34) | ![]() | 1,87m | rechts | 75 | 1 | 05.03.2014 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 13.04.1996 (30) | ![]() | 1,91m | rechts | 30 | - | 25.05.2016 | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 13.08.1996 (29) | ![]() | 1,82m | rechts | 62 | 2 | 07.09.2018 | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 15.07.2006 (19) | ![]() | 1,88m | rechts | 1 | - | 14.10.2025 | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 17.03.2001 (25) | ![]() | 1,86m | links | 24 | - | 07.06.2021 | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 26.01.1995 (31) | ![]() | 1,89m | rechts | 60 | 1 | 23.03.2016 | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 01.11.1992 (33) | ![]() | 1,84m | links | 72 | 3 | 07.06.2015 | 2,00 Mio. € | |||
22 |
| 11.05.2008 (18) | ![]() | 1,76m | rechts | 3 | - | 11.10.2025 | 25,00 Mio. € | |||
- |
| 24.02.2002 (24) | ![]() | 1,84m | links | 28 | 1 | 24.03.2023 | 16,00 Mio. € | |||
20 |
| 05.06.2007 (19) | ![]() | 1,82m | links | 9 | - | 12.10.2024 | 9,00 Mio. € | |||
8 |
| 07.05.2001 (25) | ![]() | 1,82m | rechts | 3 | - | 11.10.2025 | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 02.07.1999 (26) | ![]() | 1,85m | links | 1 | 1 | 26.01.2023 | 1,40 Mio. € | |||
- |
| 06.02.1991 (35) | ![]() | 1,82m | rechts | 13 | 1 | 13.11.2015 | 700 Tsd. € | |||
7 |
| 05.03.1998 (28) | ![]() | 1,79m | rechts | 17 | - | 25.01.2021 | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 15.02.1996 (30) | ![]() | 1,82m | rechts | 46 | 5 | 14.11.2017 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 15.08.2002 (23) | ![]() | 1,82m | rechts | 10 | - | 24.09.2022 | 800 Tsd. € | |||
14 |
| 11.07.1996 (29) | ![]() | 1,69m | links | 62 | 1 | 11.10.2013 | 8,00 Mio. € | |||
11 |
| 05.08.1997 (28) | ![]() | 1,78m | rechts | 3 | - | 18.11.2020 | 1,70 Mio. € | |||
- |
| 28.01.2000 (26) | ![]() | 1,90m | links | 41 | 16 | 11.10.2020 | 35,00 Mio. € | |||
- |
| 16.09.1994 (31) | ![]() | 1,89m | rechts | 106 | 64 | 07.06.2013 | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 10.01.2007 (19) | ![]() | 1,78m | rechts | 2 | - | 20.03.2025 | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 23.12.1997 (28) | ![]() | 1,82m | rechts | 52 | 11 | 04.06.2018 | 9,00 Mio. € | |||
- |
| 03.04.2000 (26) | ![]() | 1,89m | rechts | 1 | - | 11.10.2025 | 9,00 Mio. € | |||
- |
| 18.08.2003 (22) | ![]() | 1,93m | rechts | 3 | - | 14.10.2023 | 9,00 Mio. € | |||
9 |
| 31.07.2005 (20) | ![]() | 1,90m | rechts | 2 | - | 16.11.2025 | 7,00 Mio. € | |||
18 |
| 08.09.2001 (24) | ![]() | 1,88m | rechts | 4 | - | 26.01.2023 | 3,50 Mio. € |







































