SE Palmeiras São Paulo U20
Transfers 25/26
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 17,8 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: 1,68 Mio. € | |||||||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 19 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 19 | ![]() |
| ? | |||||||
| 18 | ![]() |
| ? | |||||||
| 17 | ![]() |
| ? | |||||||
| 17 | ![]() |
| ? | |||||||
| 19 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 19 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 19 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 19 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 19 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 18 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 18 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 18 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 18 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 17 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| Leih-Ende 30.06.2025 | |||||||
Abgänge
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 32 | 2,20 Mio. € |
| Ausgaben | 37 | 0 |
| Gesamtbilanz | +2,20 Mio. € | |
Saisonbilanz 25/26
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| CBF Brasileiro U20 | Finale | |
| U20 Libertadores | Finale | |
| Copinha | Viertelfinale | |




























Vereinigte Arabische Emirate















