| Geb./Alter: | 17.07.1979 (47) |
|---|---|
| Nationalität: |
Schottland |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,15 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Scott Allison
- Geb./Alter: 17.07.1979 (47)
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,15 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dundee United Direktor Entwicklung | 24/25 (13.10.2024) | - | 24/25 (13.10.2024) / - | 676 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Nottingham Nachwuchs-Cheftrainer | 23/24 (01.08.2023) | 24/25 (12.10.2024) | 23/24 (01.08.2023) / 24/25 (12.10.2024) | 438 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Nottingham Jgd. Trainer | 23/24 (01.08.2023) | 24/25 (31.07.2024) | 23/24 (01.08.2023) / 24/25 (31.07.2024) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Nottingham U18 Co-Trainer | 23/24 (01.08.2023) | 24/25 (31.07.2024) | 23/24 (01.08.2023) / 24/25 (31.07.2024) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Tom Mallinson (24 Spiele), Barry Nicholson (1 Spiel) | ||||||||||||||
![]() | Nottingham U21 Co-Trainer | 23/24 (01.08.2023) | 24/25 (31.07.2024) | 23/24 (01.08.2023) / 24/25 (31.07.2024) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Warren Joyce (30 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | FloridaElite SA Nachwuchs-Cheftrainer | 21/22 (01.09.2021) | 23/24 (01.08.2023) | 21/22 (01.09.2021) / 23/24 (01.08.2023) | 699 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FloridaElite SA Trainer | 21/22 (01.09.2021) | 23/24 (01.08.2023) | 21/22 (01.09.2021) / 23/24 (01.08.2023) | 699 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Partick Thistle Interimstrainer | 19/20 (18.09.2019) | 19/20 (23.09.2019) | 19/20 (18.09.2019) / 19/20 (23.09.2019) | 5 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,00 : 3,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Partick Thistle Leiter der Nachwuchsabteilung | 17/18 (01.05.2018) | 21/22 (30.09.2021) | 17/18 (01.05.2018) / 21/22 (30.09.2021) | 1248 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Partick Thistle Nachwuchs-Cheftrainer | 14/15 (01.06.2015) | 17/18 (30.06.2018) | 14/15 (01.06.2015) / 17/18 (30.06.2018) | 1125 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Partick Thistle Entwicklungscoach | 12/13 (01.06.2013) | 14/15 (01.06.2015) | 12/13 (01.06.2013) / 14/15 (01.06.2015) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Partick T. Res. Entwicklungscoach | 12/13 (01.06.2013) | 14/15 (01.06.2015) | 12/13 (01.06.2013) / 14/15 (01.06.2015) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Partick Thistle FC U20 Entwicklungscoach | 12/13 (01.06.2013) | 14/15 (01.06.2015) | 12/13 (01.06.2013) / 14/15 (01.06.2015) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Partick Th. U18 Entwicklungscoach | 12/13 (01.06.2013) | 14/15 (01.06.2015) | 12/13 (01.06.2013) / 14/15 (01.06.2015) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Partick Th. U17 Entwicklungscoach | 12/13 (01.06.2013) | 14/15 (01.06.2015) | 12/13 (01.06.2013) / 14/15 (01.06.2015) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | St. Mirren Jugendtrainer | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (31.05.2013) | 11/12 (01.07.2011) / 12/13 (31.05.2013) | 700 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Glasgow R. Jug. Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (30.06.2011) | 10/11 (01.07.2010) / 10/11 (30.06.2011) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | St. Mirren Jugendtrainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | 09/10 (01.07.2009) / 09/10 (30.06.2010) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Schottland Jugendtrainer | 06/07 (01.07.2006) | 08/09 (30.06.2009) | 06/07 (01.07.2006) / 08/09 (30.06.2009) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Livingston FC Jugendtrainer | 04/05 (01.07.2004) | 05/06 (30.06.2006) | 04/05 (01.07.2004) / 05/06 (30.06.2006) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Partick Th. U17 Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | 03/04 (01.07.2003) / 03/04 (30.06.2004) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Glasgow R. Jug. Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 02/03 (30.06.2003) | 01/02 (01.07.2001) / 02/03 (30.06.2003) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |














