SC Telstar U21
Transfers 22/23
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 14,7 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: 250 Tsd. € | |||||||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| - | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 21 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
Abgänge
Transferbilanz 22/23
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 0 |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |





























