- |
| 12.01.1991 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.06.1992 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 03.02.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.12.1986 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.04.1994 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.04.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 23.12.1991 (21) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 03.03.1980 (33) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 10.11.1986 (26) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 17.01.1992 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.04.1991 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.05.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.02.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.02.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 21.07.1990 (22) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 28.02.1993 (20) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 26.06.1991 (22) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 05.06.1992 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| k. A. (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.09.1992 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.03.1993 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.05.1992 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.07.1993 (19) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.05.1993 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.10.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.12.1987 (25) |  |  | 3,00 Mio. € |
- |
| 27.01.1991 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 17.04.1994 (19) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.06.1992 (21) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 30.05.1992 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.01.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.09.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.01.1991 (22) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 15.04.1991 (22) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |
| 16.12.1994 (18) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.03.1994 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.04.1985 (28) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 26.10.1986 (26) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 05.02.1991 (22) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.02.1993 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.03.1993 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.10.1994 (18) |  |  | 25 Tsd. € |