Sai Kung
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 25,9
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: HKFA Football Training Centre 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Sai Kung
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.06.2001 (25) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 12.07.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1993 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.2002 (24) | ![]() | - | |||
27 |
| 25.02.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1979 (47) | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1990 (36) | ![]() | - | |||
32 |
| 18.03.1981 (45) | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.2002 (23) | ![]() | - | |||
9 |
| 06.10.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.2004 (22) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Sai Kung District Sports Association Ltd
Zum Vereinsportrait



