ROOF
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2027 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2030 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 17,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2031 | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2030 | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | 325 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 45,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2030 | 42,00 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Relevante News
Freiburg verlängert mit Rekordtorschütze Grifo – Nur drei Spieler liefen öfter für den SC auf
BVB zieht Veermans Ausstiegsklausel bei PSV Eindhoven – Sabitzers Zukunft offen
Aufsteiger Coventry holt Awoniyi von Nottingham – Höhere Ausgaben als jeder Bundesligist
Arsenal düpiert Man City und gewinnt englischen Supercup – Auch Havertz trifft
ÖFB-Legionär Trauner hört auf – „Moment gekommen, Karriere zu beenden“













































































































