PHSPORT
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
PHSPORT
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Gerüchte zu betreuten Spielern
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 29 | 24.07.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | 27.07.2026 | 27.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 26 | 01.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 28.06.2026 | 28.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 26 | 01.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | 28.06.2026 | 28.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 20 | 01.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 22 | 17.07.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | 22.06.2026 | 19.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 23 | 18.08.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | 28.05.2026 | 28.05.2026 | - ![]() |















