- |
| 27.07.1986 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.08.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 06.08.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 26.01.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 05.04.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 12.06.1994 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.08.1982 (37) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.10.1990 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.12.1990 (29) |  |  | - |
- |
| 26.02.1993 (26) |  |  | - |
- |
| 16.10.1993 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
30 |
| 15.02.1991 (28) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 12.03.1996 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.09.1992 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 25.01.1983 (36) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.04.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 04.02.1994 (25) |  |  | - |
- |
| 03.06.1995 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 22.06.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.03.1987 (32) |  |  | - |
- |
| 21.07.1997 (22) |  |  | - |
- |
| 20.09.1983 (36) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.11.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.03.1996 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.07.1994 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.08.1993 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
7 |
| 31.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 11.08.1988 (31) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 13.12.1995 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.09.1988 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.02.1997 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.12.1980 (39) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.03.1996 (23) |  |  | - |