PBM Player Buisness Management
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
PBM Player Buisness Management
Straße:
Industriestrasse 12
Plz, Ort:
6210, Sursee
Land:
Schweiz
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2028 | - | 750 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Challenge League ![]() | 2029 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Super League ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Super League ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Super League ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Challenge League ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Challenge League ![]() | 2028 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Super League ![]() | 2029 | ein weiteres Jahr | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 1. Liga Classic Gruppe 3 ![]() | 2028 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Super League ![]() | 2030 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Super League ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Swiss U19 Elite League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Promotion League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Swiss U19 Elite League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | 2. Liga ![]() | - | - | - |




































