PassWay Group
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
PassWay Group
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Deutschland
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 18 | ![]() | Swiss U19 Elite League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe B ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 1. Liga Classic Gruppe 3 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | Swiss U19 Elite League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe H ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Regionalliga Nordost ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe C ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | NOFV-Oberliga Süd ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe A ![]() | 2026 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | ![]() | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - |






















