Nordirland U21
Kader Nordirland U21 - Saison 09/10
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 25 | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
3 |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
10 |
| 21 | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 22,3 | 250 Tsd. € | 125 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,1 | 2,98 Mio. € | 198 Tsd. € | Mittelfeld | 20,8 | 850 Tsd. € | 77 Tsd. € |
| Sturm | 20,7 | 475 Tsd. € | 48 Tsd. € | |
| Gesamt: | 20,9 | 4,55 Mio. € | 120 Tsd. € | |






















