Newcastle United
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 14 53,8 %
- A-Nationalspieler: 13
- Stadion: St James' Park 52.258 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +68,50 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | DR Kongo | 42 | 11 | |||
| 24 | Schweden | 34 | 8 | |||
| 24 | Bosnien | 31 | 1 | |||
| 24 | Deutschland | 12 | 4 | |||
| 34 | England | 11 | - | |||
| 20 | Elfenbeinküste | 9 | 2 | |||
| 30 | Brasilien | 8 | 1 | |||
| 25 | Deutschland | 7 | - | |||
| 23 | England | 6 | - | |||
| 21 | England | 4 | - | |||
| 23 | Dänemark | 2 | - | |||
| 28 | England | 2 | - | |||
| 24 | Tschechien | 1 | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | England U21 | 7 | - | |||
| 20 | England U21 | 5 | - | |||
| 20 | Frankreich U21 | 2 | - | |||
| 20 | Frankreich U20 | 7 | - | |||
| 19 | England U19 | 7 | - | |||
| 18 | Niederlande U19 | 3 | - | |||
| 18 | Niederlande U18 | 6 | 2 |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 86 | |||
| ![]() | 10 | |||
| ![]() | - |
1.Liga




































