Nemzeti Bajnokság
- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 361
- Legionäre: 132 Spieler 36,6%
- ø-Marktwert: 366 Tsd. €
- ø-Alter: 25,5
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - NB I. 11/12
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 25,4 Jahre | 192 | 185 Tsd. € | 115,50 Mio. € | |||
![]() | Videoton FC ![]() | 38 | 25,6 | 16 | 399 Tsd. € | 15,15 Mio. € | |
![]() | Debreceni VSC | 38 | 27,4 | 15 | 263 Tsd. € | 10,00 Mio. € | |
![]() | Győri ETO FC | 40 | 25,4 | 17 | 226 Tsd. € | 9,03 Mio. € | |
![]() | Újpest FC | 46 | 24,2 | 7 | 183 Tsd. € | 8,40 Mio. € | |
![]() | Ferencvárosi TC | 44 | 25,8 | 14 | 176 Tsd. € | 7,75 Mio. € | |
![]() | Kispest–Honvéd FC | 40 | 25,3 | 20 | 184 Tsd. € | 7,38 Mio. € | |
![]() | Vasas SC | 53 | 25,3 | 16 | 133 Tsd. € | 7,08 Mio. € | |
![]() | Kecskeméti TE ![]() | 40 | 25,4 | 12 | 168 Tsd. € | 6,73 Mio. € | |
![]() | Zalaegerszegi TE FC | 43 | 25,7 | 18 | 145 Tsd. € | 6,23 Mio. € | |
![]() | Lombard Pápa FC | 37 | 25,9 | 10 | 167 Tsd. € | 6,18 Mio. € | |
![]() | Szombathelyi Haladás | 34 | 25,9 | 2 | 177 Tsd. € | 6,03 Mio. € | |
![]() | Paksi FC | 29 | 27,4 | 0 | 184 Tsd. € | 5,33 Mio. € | |
![]() | Pécsi MFC ![]() | 35 | 26,7 | 12 | 149 Tsd. € | 5,20 Mio. € | |
![]() | Diósgyőri VTK ![]() | 34 | 26,1 | 13 | 151 Tsd. € | 5,13 Mio. € | |
![]() | Kaposvári Rákóczi FC | 33 | 25,0 | 16 | 152 Tsd. € | 5,03 Mio. € | |
![]() | BFC Siófok | 39 | 26,1 | 4 | 126 Tsd. € | 4,90 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Debrecen | 30 | 46 | 74 |
| 2 | ![]() |
Videoton FC
| 30 | 39 | 66 |
| 3 | ![]() |
Győri ETO FC | 30 | 25 | 63 |
| 4 | ![]() |
Honvéd | 30 | 8 | 46 |
| 5 | ![]() |
Kecskeméti TE
| 30 | 10 | 45 |
| 6 | ![]() |
Paksi FC | 30 | -4 | 45 |
| 7 | ![]() |
Diósgyőr
| 30 | -1 | 43 |
| 8 | ![]() |
Haladás | 30 | 2 | 38 |
| 9 | ![]() |
BFC Siófok | 30 | -11 | 36 |
| 10 | ![]() |
Kaposvár | 30 | -7 | 35 |
| 11 | ![]() |
Ferencváros | 30 | -5 | 34 |
| 12 | ![]() |
Pécsi MFC
| 30 | -14 | 34 |
| 13 | ![]() |
Újpest FC | 30 | -12 | 32 |
| 14 | ![]() |
Lombard Pápa | 30 | -14 | 30 |
| 15 | ![]() |
Vasas SC | 30 | -22 | 22 |
| 16 | ![]() |
Zalaegerszeg | 30 | -40 | 13 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 30 | ![]() | 20 | |||
| 2 |
| 24 | ![]() | 19 | |||
| 3 |
| 23 | ![]() | 15 | |||
| 4 |
| 25 | ![]() | 14 | |||
| 5 |
| 26 | für 2 Vereine | 13 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...











































