Nemzeti Bajnokság
- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 361
- Legionäre: 132 Spieler 36,6%
- ø-Marktwert: 366 Tsd. €
- ø-Alter: 25,5
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - NB I. 10/11
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 25,1 Jahre | 168 | 190 Tsd. € | 111,98 Mio. € | |||
![]() | Videoton FC | 32 | 25,1 | 8 | 405 Tsd. € | 12,95 Mio. € | |
![]() | Debreceni VSC ![]() ![]() | 39 | 26,9 | 14 | 288 Tsd. € | 11,25 Mio. € | |
![]() | Győri ETO FC | 36 | 26,3 | 26 | 281 Tsd. € | 10,10 Mio. € | |
![]() | Zalaegerszegi TE FC | 35 | 25,9 | 13 | 288 Tsd. € | 10,08 Mio. € | |
![]() | Újpest FC | 35 | 23,7 | 4 | 203 Tsd. € | 7,10 Mio. € | |
![]() | Kispest–Honvéd FC | 49 | 24,9 | 23 | 144 Tsd. € | 7,08 Mio. € | |
![]() | Ferencvárosi TC | 32 | 26,0 | 16 | 215 Tsd. € | 6,88 Mio. € | |
![]() | Kecskeméti TE | 41 | 25,4 | 12 | 156 Tsd. € | 6,40 Mio. € | |
![]() | MTK Budapest | 35 | 23,4 | 5 | 179 Tsd. € | 6,25 Mio. € | |
![]() | Kaposvári Rákóczi FC | 37 | 25,5 | 9 | 156 Tsd. € | 5,78 Mio. € | |
![]() | Szombathelyi Haladás | 43 | 24,5 | 3 | 132 Tsd. € | 5,68 Mio. € | |
![]() | Paksi FC | 29 | 27,4 | 0 | 172 Tsd. € | 4,98 Mio. € | |
![]() | Vasas SC | 40 | 24,9 | 10 | 124 Tsd. € | 4,95 Mio. € | |
![]() | Lombard Pápa FC | 30 | 26,1 | 6 | 147 Tsd. € | 4,40 Mio. € | |
![]() | BFC Siófok ![]() | 38 | 25,8 | 6 | 110 Tsd. € | 4,18 Mio. € | |
![]() | Szolnoki MÁV FC ![]() | 38 | 28,7 | 13 | 104 Tsd. € | 3,95 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Videoton FC | 30 | 30 | 61 |
| 2 | ![]() |
Paksi FC | 30 | 16 | 56 |
| 3 | ![]() |
Ferencváros | 30 | 7 | 50 |
| 4 | ![]() |
Zalaegerszeg | 30 | 4 | 48 |
| 5 | ![]() |
Debrecen![]()
| 30 | 10 | 46 |
| 6 | ![]() |
Újpest FC | 30 | 12 | 45 |
| 7 | ![]() |
Kaposvár | 30 | -1 | 43 |
| 8 | ![]() |
Haladás | 30 | 6 | 41 |
| 9 | ![]() |
Győri ETO FC | 30 | 5 | 41 |
| 10 | ![]() |
Honvéd | 30 | -3 | 40 |
| 11 | ![]() |
Vasas SC | 30 | -12 | 40 |
| 12 | ![]() |
Kecskeméti TE | 30 | -5 | 36 |
| 13 | ![]() |
Lombard Pápa | 30 | -13 | 35 |
| 14 | ![]() |
BFC Siófok
| 30 | -12 | 34 |
| 15 | ![]() |
MTK Budapest | 30 | -14 | 30 |
| 16 | ![]() |
Szolnok
| 30 | -30 | 21 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 27 | ![]() | 24 | |||
| 2 |
| 24 | ![]() | 16 | |||
| 3 |
| 24 | ![]() | 15 | |||
| 4 |
| 29 | ![]() | 14 | |||
| 5 |
| 31 | ![]() | 13 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...












































