| Name im Heimatland: | Nelson Baptista Júnior |
|---|---|
| Vollständiger Name: | Nelson Baptista Júnior |
| Geb./Alter: | 22.07.1950 (76) |
| Geburtsort: |
Campinas |
| Nationalität: |
Brasilien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,00 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Nelsinho Baptista

- Geb./Alter: 22.07.1950 (76)
-
Geburtsort:
Campinas
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,00 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ponte Preta Trainer | 23/24 (29.05.2024) | 24/25 (21.10.2024) | 23/24 (29.05.2024) / 24/25 (21.10.2024) | 145 Tage | 25 | 8 | 5 | 12 | 34 | 1,04 : 1,32 | 1,16 | 25 / 1,16 | |
![]() | Kashiwa Reysol Trainer | 18/19 (01.02.2019) | 22/23 (17.05.2023) | 18/19 (01.02.2019) / 22/23 (17.05.2023) | 1566 Tage | 193 | 79 | 43 | 71 | 79 | 1,43 : 1,20 | 1,45 | 193 / 1,45 | |
![]() | Sport Recife Trainer | 17/18 (01.01.2018) | 17/18 (25.04.2018) | 17/18 (01.01.2018) / 17/18 (25.04.2018) | 114 Tage | 17 | 7 | 6 | 4 | 37 | 1,65 : 1,12 | 1,59 | 17 / 1,59 | |
![]() | Vissel Kobe Trainer | 14/15 (01.02.2015) | 17/18 (15.08.2017) | 14/15 (01.02.2015) / 17/18 (15.08.2017) | 926 Tage | 123 | 56 | 20 | 47 | 48 | 1,58 : 1,28 | 1,53 | 123 / 1,53 | |
![]() | Kashiwa Reysol Trainer | 09/10 (01.08.2009) | 14/15 (31.01.2015) | 09/10 (01.08.2009) / 14/15 (31.01.2015) | 2009 Tage | 253 | 133 | 53 | 67 | 66 | 1,84 : 1,34 | 1,79 | 253 / 1,79 | |
![]() | Sport Recife Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 08/09 (28.05.2009) | 07/08 (01.01.2008) / 08/09 (28.05.2009) | 513 Tage | 61 | 25 | 14 | 22 | 45 | 1,49 : 1,28 | 1,46 | 61 / 1,46 | |
![]() | Corinthians Trainer | 07/08 (25.09.2007) | 07/08 (31.12.2007) | 07/08 (25.09.2007) / 07/08 (31.12.2007) | 97 Tage | 11 | 2 | 5 | 4 | 23 | 1,00 : 1,18 | 1,00 | 11 / 1,00 | |
![]() | Ponte Preta Trainer | 06/07 (30.01.2007) | 07/08 (23.09.2007) | 06/07 (30.01.2007) / 07/08 (23.09.2007) | 236 Tage | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 1,47 : 1,24 | 1,53 | 17 / 1,53 | |
![]() | São Caetano Trainer | 05/06 (01.01.2006) | 05/06 (01.06.2006) | 05/06 (01.01.2006) / 05/06 (01.06.2006) | 151 Tage | 32 | 14 | 7 | 11 | 43 | 1,38 : 1,34 | 1,53 | 32 / 1,53 | |
![]() | FC Santos Trainer | 05/06 (27.09.2005) | 05/06 (20.11.2005) | 05/06 (27.09.2005) / 05/06 (20.11.2005) | 54 Tage | 13 | 3 | 3 | 7 | 32 | 1,08 : 1,92 | 0,92 | 13 / 0,92 | |
![]() | Nagoya Grampus Trainer | 03/04 (29.07.2003) | 05/06 (20.09.2005) | 03/04 (29.07.2003) / 05/06 (20.09.2005) | 784 Tage | 89 | 34 | 23 | 32 | 51 | 1,56 : 1,46 | 1,40 | 89 / 1,40 | |
![]() | São Caetano Trainer | 03/04 (21.07.2003) | 03/04 (28.07.2003) | 03/04 (21.07.2003) / 03/04 (28.07.2003) | 7 Tage | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1,00 : 0,00 | 2,00 | 2 / 2,00 | |
![]() | Flamengo Trainer | 02/03 (19.03.2003) | 03/04 (16.07.2003) | 02/03 (19.03.2003) / 03/04 (16.07.2003) | 119 Tage | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 1,61 : 1,46 | 1,57 | 28 / 1,57 | |
![]() | Goiás Trainer | 02/03 (27.08.2002) | 02/03 (18.03.2003) | 02/03 (27.08.2002) / 02/03 (18.03.2003) | 203 Tage | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 1,67 : 1,43 | 1,48 | 21 / 1,48 | |
![]() | FC São Paulo Trainer | 00/01 (04.06.2001) | 01/02 (13.05.2002) | 00/01 (04.06.2001) / 01/02 (13.05.2002) | 343 Tage | 43 | 19 | 11 | 13 | 34 | 1,81 : 1,21 | 1,58 | 43 / 1,58 | |
![]() | Ponte Preta Trainer | 00/01 (30.07.2000) | 00/01 (29.05.2001) | 00/01 (30.07.2000) / 00/01 (29.05.2001) | 303 Tage | 34 | 17 | 6 | 11 | 34 | 2,15 : 1,38 | 1,68 | 34 / 1,68 | |
![]() | Portuguesa-SP Trainer | 99/00 (06.12.1999) | 99/00 (03.06.2000) | 99/00 (06.12.1999) / 99/00 (03.06.2000) | 180 Tage | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1,83 : 1,67 | 1,33 | 6 / 1,33 | |
![]() | Colo-Colo Trainer | 98/99 (01.01.1999) | 99/00 (19.10.1999) | 98/99 (01.01.1999) / 99/00 (19.10.1999) | 291 Tage | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 | 0,86 : 1,21 | 1,36 | 14 / 1,36 | |
![]() | FC São Paulo Trainer | 97/98 (14.02.1998) | 98/99 (22.09.1998) | 97/98 (14.02.1998) / 98/99 (22.09.1998) | 220 Tage | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 1,41 : 1,88 | 1,18 | 17 / 1,18 | |
![]() | EC Cruzeiro Trainer | 97/98 (18.08.1997) | 97/98 (31.12.1997) | 97/98 (18.08.1997) / 97/98 (31.12.1997) | 135 Tage | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 1,36 : 1,36 | 1,24 | 25 / 1,24 | |
![]() | Corinthians Trainer | 96/97 (25.09.1996) | 97/98 (15.08.1997) | 96/97 (25.09.1996) / 97/98 (15.08.1997) | 324 Tage | 18 | 5 | 10 | 3 | 41 | 0,89 : 0,83 | 1,39 | 18 / 1,39 | |
![]() | Internacional Trainer | 95/96 (04.05.1996) | 96/97 (23.09.1996) | 95/96 (04.05.1996) / 96/97 (23.09.1996) | 142 Tage | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 1,10 : 1,00 | 1,20 | 10 / 1,20 | |
![]() | Verdy Kawasaki Trainer | 94/95 (01.02.1995) | 95/96 (25.04.1996) | 94/95 (01.02.1995) / 95/96 (25.04.1996) | 449 Tage | 64 | 41 | 0 | 23 | 29 | 2,39 : 1,67 | 1,92 | 64 / 1,92 | |
![]() | Al-Hilal Trainer | 93/94 (01.01.1994) | 93/94 (30.06.1994) | 93/94 (01.01.1994) / 93/94 (30.06.1994) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Corinthians Trainer | 92/93 (12.10.1992) | 93/94 (12.08.1993) | 92/93 (12.10.1992) / 93/94 (12.08.1993) | 304 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Guarani Trainer | 92/93 (21.09.1992) | 92/93 (12.10.1992) | 92/93 (21.09.1992) / 92/93 (12.10.1992) | 21 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Palmeiras Trainer | 90/91 (28.05.1991) | 92/93 (20.08.1992) | 90/91 (28.05.1991) / 92/93 (20.08.1992) | 450 Tage | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 1,21 : 0,89 | 1,42 | 19 / 1,42 | |
![]() | Corinthians Trainer | 90/91 (28.08.1990) | 90/91 (20.05.1991) | 90/91 (28.08.1990) / 90/91 (20.05.1991) | 265 Tage | 51 | 22 | 21 | 8 | 27 | 1,10 : 0,84 | 1,71 | 51 / 1,71 | |
![]() | Novorizontino Trainer | 89/90 (01.01.1990) | 90/91 (27.08.1990) | 89/90 (01.01.1990) / 90/91 (27.08.1990) | 238 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | América-SP Trainer | 89/90 (01.07.1989) | 89/90 (31.12.1989) | 89/90 (01.07.1989) / 89/90 (31.12.1989) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | São Bento-SP Trainer | 88/89 (15.04.1989) | 88/89 (30.06.1989) | 88/89 (15.04.1989) / 88/89 (30.06.1989) | 76 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Barranquilla FC Trainer | 88/89 (01.01.1989) | 88/89 (14.04.1989) | 88/89 (01.01.1989) / 88/89 (14.04.1989) | 103 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Atlético-PR Trainer | 87/88 (14.08.1987) | 88/89 (24.10.1988) | 87/88 (14.08.1987) / 88/89 (24.10.1988) | 437 Tage | 17 | 5 | 4 | 8 | 31 | 1,82 : 2,18 | 1,12 | 17 / 1,12 | |
![]() | Ponte Preta Trainer | 86/87 (23.05.1987) | 87/88 (09.08.1987) | 86/87 (23.05.1987) / 87/88 (09.08.1987) | 78 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Inter Limeira Trainer | 86/87 (13.11.1986) | 87/88 (18.05.1987) | 86/87 (13.11.1986) / 87/88 (18.05.1987) | 186 Tage | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1,33 : 1,50 | 1,67 | 6 / 1,67 | |
![]() | Mogi Mirim-SP Trainer | 85/86 (01.01.1986) | 86/87 (18.08.1986) | 85/86 (01.01.1986) / 86/87 (18.08.1986) | 229 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | São Bento-SP Trainer | 84/85 | 85/86 | 84/85 / 85/86 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |

























