Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guam | 7 | 2 | 78 % |
| 2 | Grenada | 6 | 2 | 75 % |
| 3 | Dominica | 6 | 2 | 75 % |
| 4 | Montserrat | 3 | 1 | 75 % |
| 5 | São Tomé und Príncipe | 8 | 3 | 73 % |
| 6 | Burundi | 9 | 4 | 69 % |
| 7 | Afghanistan | 17 | 8 | 68 % |
| 8 | Bahrain | 17 | 8 | 68 % |
| 9 | Jemen | 19 | 9 | 68 % |
| 10 | Bangladesch | 14 | 7 | 67 % |
| 11 | Tadschikistan | 10 | 5 | 67 % |
| 12 | Malawi | 8 | 4 | 67 % |
| 13 | Sudan | 8 | 4 | 67 % |
| 14 | Südsudan | 6 | 3 | 67 % |
| 15 | Réunion | 4 | 2 | 67 % |
| 16 | Bonaire | 2 | 1 | 67 % |
| 17 | Turkmenistan | 11 | 6 | 65 % |
| 18 | Timor-Leste | 15 | 9 | 63 % |
| 19 | Mongolei | 5 | 3 | 63 % |
| 20 | Sambia | 6 | 4 | 60 % |
G
Guam
Grenada
Dominica
Montserrat
São Tomé und Príncipe
Burundi
Afghanistan
Bahrain
Jemen
Bangladesch
Tadschikistan
Malawi
Sudan
Südsudan
Réunion
Bonaire
Turkmenistan
Timor-Leste
Mongolei
Sambia