MTK Budapest
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 24,9
- Legionäre: 6 20,7 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: Új Hidegkuti Nándor Stadion 5.322 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +4,75 Mio. €
Kader MTK Budapest - Saison 96/97
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.10.1974 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1978 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1965 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1967 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1972 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1979 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1978 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1970 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1977 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1973 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1964 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1972 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1975 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1968 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1969 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1966 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1966 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1968 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1965 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1977 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1966 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1977 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1970 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1969 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1973 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1979 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Nemzeti Bajnokság 96/97
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
MTK Budapest | 34 | 62 | 85 |
| 2 | ![]() |
Újpest | 34 | 40 | 76 |
| 3 | ![]() |
Ferencváros |
34 | 32 | 74 |
| 4 | ![]() |
Vasas SC | 34 | 17 | 64 |
| 5 | ![]() |
Debrecen | 34 | 17 | 52 |
| 6 | ![]() |
Budapesti VSC | 34 | 7 | 49 |
| 7 | ![]() |
Honvéd FC |
34 | -2 | 45 |
Transferbilanz 96/97
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 0 |
| Ausgaben | 10 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga






























