MSSports
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
MSSports
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Andorra
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2027 |
Mitarbeiter
|
|
||
|








