Manchester City
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 20 66,7 %
- A-Nationalspieler: 21
- Stadion: Etihad Stadium 61.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -48,83 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Kroatien | 117 | 5 | |||
| 27 | Italien | 83 | - | |||
| 29 | Portugal | 80 | 3 | |||
| 27 | Ägypten | 55 | 11 | |||
| 26 | Norwegen | 55 | 62 | |||
| 24 | Kroatien | 52 | 4 | |||
| 25 | Burkina Faso | 52 | 2 | |||
| 26 | England | 49 | 4 | |||
| 24 | Belgien | 48 | 7 | |||
| 26 | Ghana | 38 | 3 | |||
| 26 | England | 37 | 1 | |||
| 28 | Niederlande | 35 | 7 | |||
| 25 | Algerien | 33 | - | |||
| 22 | Usbekistan | 30 | - | |||
| 27 | Portugal | 21 | 2 | |||
| 23 | England | 17 | - | |||
| 23 | Frankreich | 14 | 2 | |||
| 21 | England | 12 | - | |||
| 34 | Argentinien | 8 | - | |||
| 20 | Sierra Leone | 7 | 1 | |||
| 20 | Brasilien | - | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | England U21 | 13 | 2 | |||
| 17 | England U19 | 10 | - | |||
| 18 | England U18 | 7 | 2 | |||
| 18 | England U17 | 15 | 3 |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 39 | |||
| ![]() | 13 | |||
| ![]() | 5 | |||
| ![]() | - |
1.Liga














































